Chemische resistentie
HI-MACS® is homogeen van opbouw, niet poreus en is bestand tegen vlekken en chemische stoffen. Door de gesloten poriën is het materiaal zeer goed reinigbaar en bestand tegen de meeste vetten en zuren. Druppels of spatten van alledaagse huishoudelijke chemische stoffen zoals bleekmiddel, afvoerreinigers of ovenontvetters brengen dan ook geen schade toe aan een HI-MACS® werkblad.
Testvloeistof | Tijdsduur inwerking | Evaluatie GO2 wijzigingen | Evaluatie S06 wijzigingen |
Azijnzuur | 16u | geen | geen |
Citroenzuur | 16u | geen | geen |
Natriumcarbonaat | 16u | geen | geen |
Ammoniakwater | 16u | geen | geen |
Ethylalcohol | 16u | geen | geen |
Witte wijn, rode wijn | 16u | geen | geen |
Bier | 16u | niet getest | niet getest |
Coladranken | 16u | geen | geen |
Oploskoffie | 16u | geen | geen |
Zwarte thee | 16u | geen | geen |
Zwarte bessensap | 16u | geen | geen |
Room | 16u | geen | geen |
Water | 16u | geen | geen |
Benzine | 16u | geen | geen |
Aceton | 16u | 3 | 3 |
Ethyl-Butylacetat | 16u | 3 | 3 |
Boter | 16u | geen | geen |
Olijfolie | 16u | geen | geen |
Mosterd | 16u | geen | geen |
Zout | 16u | geen | geen |
Ajuin | 16u | geen | geen |
Lippenstift | 16u | geen | geen |
Ontsmettingsmiddel | 16u | geen | geen |
Zwarte inkt - marker | 16u | 2 | 2 - 3 |
Stempelinkt | 16u | 1 | 1 |
Reinigingsmiddel | 16u | geen | geen |
Reinigingsoplossing | 16u | geen | geen |
Belastingsgroep volgens DIN 68861* | 16u | 1B | 1B |
Beoordeling volgens DIN 68930 Tab 1 | Test doorstaan + | Volgens DIN 68861 & DIN 68930 Tab. 1 | |
Andere aanrechten/belastingsgroep : "1C" |